专家计划:大发内部命中率:68% | 回报率:1562%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
770-772期 | 小 | 0770期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0769期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0767期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0763期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0762期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0761期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 大 | 0759期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 大 | 0755期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0748期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0747期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0746期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0744期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0743期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0740期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0725期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 大 | 0722期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0719期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0705期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 大 | 0701期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0697期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0689期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。